描述:實(shí)驗(yàn)室觸摸微機(jī)臺(tái)式PH計(jì)PHS-3CW 手動(dòng)溫補(bǔ)廣泛應(yīng)用于輕工、化工、制藥、食品、防疫、環(huán)保和教育科研等部門的電化學(xué)分析。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2019-11-07訪問(wèn)量
1101產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | 其他品牌 | 使用校準(zhǔn)液 | pH4.00; PH6.86; pH9.18, |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.01/0.1pH |
測(cè)量范圍 | 0.00-14.00pH | 測(cè)定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 多參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 500-1千 |
儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,石油,制藥 |
實(shí)驗(yàn)室觸摸微機(jī)臺(tái)式PH計(jì)PHS-3CW 手動(dòng)溫補(bǔ)
本儀器是由微處理器控制的智能化pH計(jì),選用高可靠進(jìn)口集成元件并經(jīng)嚴(yán)格篩選精制而成,性能穩(wěn)定、可靠,操作簡(jiǎn)單。適用于實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量溶液的酸度(pH值)和電極電位(mV),廣泛用于輕工、化工、制藥、食品、防疫、環(huán)保及教育科研部門的電化學(xué)分析。
實(shí)驗(yàn)室觸摸微機(jī)臺(tái)式PH計(jì)PHS-3CW 手動(dòng)溫補(bǔ) 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PHS-3E | PHS-3CW | PHS-3DW |
測(cè)量范圍 | pH:-2~18.00pH mV:±1999mV, 溫度:0~100℃ | pH:0~14.00pH mV:±1999mV, 溫度:0~100℃ | pH:0~14.00pH mV:±1999mV, 溫度:0~100℃ |
分辨率 | pH:0.01/0.1pH, 溫度:±1℃ | pH:0.01/0.1pH, 溫度:±1℃ | pH:0.01/0.1pH, 溫度:±1℃ |
精度 | pH:0.01pH,溫度:±1℃ | pH:0.01pH,溫度:±1℃ | pH:0.01pH,溫度:±1℃ |
溫度補(bǔ)償 | 0-100℃手動(dòng)/自動(dòng)補(bǔ)償 | 0-100℃手動(dòng)補(bǔ)償 選配018溫度電極可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)溫補(bǔ) | 0-100℃手動(dòng)/自動(dòng)補(bǔ)償 |
存儲(chǔ)記錄 | 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 |
基本配 置 | 1. E201-C-L玻璃PH復(fù)合電極(適合溶液溫度0-80℃范圍測(cè)量) 2. 溫度電極(只適合溶液在0-65℃中使用) PH標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)試樣 電源適配器 | E201-C塑殼PH復(fù)合電極(適合溶液溫度5-60℃范圍測(cè)量) PH標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)試樣 電源適配器 | 1. E201-C-L玻璃PH復(fù)合電極(適合溶液溫度0-80℃范圍測(cè)量) 2. 溫度電極(只適合溶液在0-65℃中使用) PH標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)試樣 電源適配器 |
裝箱清單
1.主機(jī) | 1臺(tái) |
2.復(fù)合玻璃電極 | 1支 |
3.短路插頭(已插在儀器背面電極插座上) | 1個(gè) |
4.電極架及電極夾 (金屬?gòu)澒苄? | 1套 |
5.溫度傳感器(pHS-3DW專配) | 1支 |
6.電源適配器 | 1支 |
7.標(biāo)準(zhǔn)緩沖液試劑:pH4.00、pH6.86、pH9.18 | 1套 |
8.使用手冊(cè) | 1本 |
9.產(chǎn)品保修卡 | 1份 |
10.產(chǎn)品合格證 | 1份
|