描述:汽車ETCR6200鉗形交直流漏電流表 廣泛適用于汽車維修、汽車出廠檢測(cè)、汽車配件生產(chǎn)檢測(cè)、電信機(jī)房電流檢測(cè)、電力檢修、氣象、油田檢測(cè)等。 儀表具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能,配備RS232接口、通訊線和監(jiān)控軟件,可以通過電腦在線實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢,動(dòng)態(tài)顯示,有大、小、平均值指示,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示、歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等功能。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2019-11-20訪問量
1091產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | ETCR/銥泰電子 | 測(cè)量范圍 | 0mA~60.0AA |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 類型 | 其他 |
重量 | 0.25kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,綜合 |
ETCR6200直流/交流鉗形漏電流表又稱汽車漏電流鉗表、汽車暗電流鉗表、汽車啟動(dòng)電流測(cè)試儀、汽車充電電流測(cè)試儀等,是專為在線測(cè)量600V及以下直流、交流漏電流、電流而精心設(shè)計(jì)制造,特別適合測(cè)量汽車暗電流、漏電流、啟動(dòng)電流,采用CT及數(shù)字集成技術(shù),非接觸測(cè)量,無需斷開線路,快速、安全、可靠。儀表體積小、精度高、抗干擾能力強(qiáng)、全自動(dòng)換檔。適用于汽車漏電流快速檢測(cè)、功耗電流檢測(cè),能快速查找如線束斷裂漏電、電器逃電、線路搭鐵等故障,測(cè)量馬達(dá)啟動(dòng)電流、發(fā)電機(jī)充電電流等。
汽車ETCR6200鉗形交直流漏電流表 規(guī)格型號(hào):
型號(hào) | 名稱 | 量程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
ETCR6000 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | Φ7mm |
ETCR6000B | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 16x18mm |
ETCR6100 | 鉗形交直流電流表 | AC/DC 0.0A~1000A | 0.1A | 30×35mm |
ETCR6200 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 25×30mm |
ETCR6300 | 鉗形漏電流表 | AC 0.000mA~60.00A | 1uA | |
ETCR6300D | 鉗形直流漏電流表 | DC 0.0mA~6.0A | 0.1mA | |
ETCR6500 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35×40mm |
ETCR6600 | 鉗形漏電流表 | AC 0mA~600A | 1mA | |
ETCR6800 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | Φ68mm |
ETCR6800D | 鉗形交直流電流表 | AC 0.0A~1500A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
汽車ETCR6200鉗形交直流漏電流表 產(chǎn)品參數(shù):
功 能 | 交直流漏電流、電流測(cè)量,汽車直流暗電流、漏電流、啟動(dòng)電流測(cè)量 |
電 源 | 堿性干電池 6LR61 9V,連續(xù)使用30小時(shí) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,非接觸測(cè)量 |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
儀表尺寸 | 高寬厚:175mm×70mm×38mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
頻率響應(yīng) | 交流:45Hz~400Hz |
極性指示 | 直流電流檢測(cè)時(shí)自動(dòng)識(shí)別,顯示“-”號(hào) |
鉗口尺寸 | 25mm×30mm |
導(dǎo)線位置 | 被檢測(cè)導(dǎo)線處于鉗口中心位置 |
換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
線路電壓 | 600V以下線路測(cè)試 |
通訊接口 | 具有RS232接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,軟件監(jiān)控 |
通訊參數(shù) | 波特率9600,數(shù)據(jù)位8,停止位1,校驗(yàn)位NONE |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測(cè)試中長按HOLD不放手顯示峰值 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 240g(含電池) |
工作電流 | <20mA |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
極限溫度誤差 | -10℃~0℃及40℃~50℃,誤差大增加1%rdg |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC2kV/rms(鐵心與殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
熱銷系列