品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內校 |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.01g | 最大量程 | 3200g |
產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 1000-2000g |
儀器精度 | 百分之一克 | 價格區(qū)間 | 8千-1萬 |
儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,冶金,制藥 |
現貨華志天平HZY-3202/4202百分位0.01g型號
本著創(chuàng)新理念,運用了自定義時間和溫度變化來控制觸發(fā)內部校正和相應的軟件編程對新一代單體傳感技術實現突破。該傳感技術特點是稱重響應性快,耐久性強,一致性強,一致性均衡,靈敏性與穩(wěn)定性相互兼容。
主要技術指標 | |||||
型號 | HZY-2202/3202 | HZY-3202/4202 | HZY-4202/5202 | HZY-5202/6202 | HZY-6202 |
大秤量 | 2200g/3200g | 3200g/4200g | 4200g/5200g | 5200g/6200g | 6200g |
可讀性 | 0.01g/0.02g | 0.01g | |||
重復性 | ±0.01g/±0.02g | ±0.02g | |||
線性誤差 | ±0.02g/±0.04g | ±0.03g | |||
稱盤尺寸 | 168×190mm | ||||
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | ||||
外形尺寸 | 345×223×110mm(長×寬×高) |
現貨華志天平HZY-3202/4202百分位0.01g型號
主要性能特征 | |
傳感器結構 | 單體精密質量傳感器 |
校正方式 | 自定義雙智能內部校準功能(可同時通過時間、溫度設定觸發(fā)內部校正) |
量程方式 | 全自動雙量程、雙精度自動轉換 |
防震等級 | 六級濾波可調功能 |
結構材質 | 穩(wěn)固的金屬底座+高強度ABS材料 |
顯示方式 | 5寸彩色觸摸屏、智能化導航各種稱量功能操作 |
稱重穩(wěn)定時間 | 3-10秒稱量時間可調 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | RS232 |
測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 |
內置時間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 有 |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
量程進度條功能 | 有 |
無線通訊功能 | 選配 |
稱重數據光標傳輸到Excel /Word | 有 |
稱量應用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動物稱量功能 | 有 |
設計物體稱量計數功能 | 有 |
成本結算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有 |
可選配:
華志天平HZ-P系列微型打印機
HZ-Z4 多功能打印機
KQ-201標簽打印機
比重密度裝置
靜水力學裝置