描述:供應(yīng)華志精密天平HZT-B10kg電子秤0.1g使用,是一款在性能價(jià)格比層面上行業(yè)同類產(chǎn)品的基礎(chǔ)型精密天平。產(chǎn)品外觀創(chuàng)意新潮,設(shè)計(jì)靈感來(lái)自元素的訴求,富有時(shí)代多元?dú)庀ⅲ麢C(jī)質(zhì)感出眾、工藝嚴(yán)謹(jǐn)、精致,從而確立了該款天平在品質(zhì)上新一輪的高標(biāo)準(zhǔn)定位。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2020-07-20訪問(wèn)量
877產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 外校 |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | 0.1g | 最大量程 | 10000g |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 5000g以上 |
儀器精度 | 十分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 500-2千 |
儀器種類 | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
供應(yīng)華志精密天平HZT-B10kg電子秤0.1g使用
規(guī)格型號(hào)
主要技術(shù)指標(biāo) | |||||
型號(hào) | 大秤量 (g) | 可讀性 (g) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差 (g) | 稱盤尺寸(mm) |
HZT-A200 | 200 | 0.01
| ±0.01
| ±0.02 | Φ133 |
HZT-A300 | 300 | ||||
HZT-A500 | 500 | ||||
HZT-A600 | 600 | ||||
HZT-A1000 | 1000 | ||||
HZT-A2000 | 2000 | ±0.02
| ±0.03
| ||
HZT-A3000 | 3000 | 156×156 | |||
工作環(huán)境:10°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝 | |||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)295×208×88mm |
供應(yīng)華志精密天平HZT-B10kg電子秤0.1g使用
產(chǎn)品特點(diǎn):
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 單量程 |
防震等級(jí) | 六級(jí)濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強(qiáng)度ABS材料 |
顯示方式 | LCD顯示 |
稱重穩(wěn)定時(shí)間 | 3-10秒稱量時(shí)間可調(diào) |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、泰國(guó)銖(bat)、公斤(kg),14種單位測(cè)量模式 |
通訊方式 | 可選配RS232 |
測(cè)量模式鎖定 | 無(wú) |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 無(wú) |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無(wú) |
傳感器防靜電處理 | 無(wú) |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配內(nèi)置充電電池 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 無(wú) |
動(dòng)物稱量功能 | 無(wú) |
設(shè)計(jì)物體稱量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
成本結(jié)算功能 | 無(wú) |
上下限檢重功能 | 無(wú) |
毛凈/皮稱量功能 | 無(wú) |
峰值保持功能 | 無(wú) |
累計(jì)功能 | 有 |