描述:華志工業(yè)天平HZL-1.5kg電子秤0.01g規(guī)格, 是一款工業(yè)稱重領域里具有前瞻性技術突破的創(chuàng)新產(chǎn)品。我們化繁為簡,縱深整合技術,開發(fā)出集計重、計數(shù)雙模式及雙量程、雙精度為一體的工業(yè)天平;HZL系列產(chǎn)品進一步提高了產(chǎn)品功能多元化,實現(xiàn)了我們所倡導的1大于2+2的資源整合理念,從“秤"提升到“天平"的品質,高度的科學集約成就了HZL產(chǎn)品,具有多功能應用及更高的產(chǎn)品附加值。
廠商性質
經(jīng)銷商更新時間
2020-07-21訪問量
832產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 外校 |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.01g | 最大量程 | 1.5kgg |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器量程 | 5000g以上 |
儀器精度 | 百分之一克 | 價格區(qū)間 | 500-2千 |
儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,冶金,制藥 |
華志工業(yè)天平HZL-1.5kg電子秤0.01g規(guī)格
主要技術指標 | ||||
型號 | 大秤量(kg) | 可讀性(g) | 重復性(g) | 線性誤差(g) |
HZL-1.5kg | 1.5/3 | 0.01/0.02 | ±0.02/±0.02 | ±0.02/±0.04 |
0.05/0.05 | ±0.05±0.05 | ±0.05/±0.1 | ||
HZL-3kg | 3/4 | 0.01/0.02 | ±0.02/±0.02 | ±0.03/±0.04 |
0.02/0.05 | ±0.02/±0.05 | ±0.04/±0.05 | ||
3/5 | 0.05/0.05 | ±0.05/±0.05 | ±0.1/±0.1 | |
HZL-6kg | 6/10 | 0.05/0.1 | ±0.05/±0.1 | ±0.1/±0.2 |
外形尺寸(長×寬×高)320×310×120mm |
華志工業(yè)天平HZL-1.5kg電子秤0.01g規(guī)格
主要性能特征 | |
傳感器結構 | 應變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 雙量程、雙精度 |
防震等級 | 無 |
結構材質 | 高強度ABS材料,內置鋁合金高強度傳感器支架 |
顯示方式 | LCD大界面 |
稱重穩(wěn)定時間 | 3-10秒稱量時間可調 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、公斤(kg),14種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 選配RS232 |
測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 |
內置時間溫度設定顯示功能 | 無 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | AC適配器,內置充電電池 |
華志工業(yè)電子天平HZL-15kg 百分之一0.01g 特點:
稱量應用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 無 |
動物稱量功能 | 無 |
設計物體稱量計數(shù)功能 | 專業(yè)計數(shù)功能 |
成本結算功能 | 無 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 無 |
峰值保持功能 | 無 |
累計功能 | 有 |