描述:原裝正品華志工業(yè)天平HZL-3kg電子秤10mg, 是一款工業(yè)稱重領(lǐng)域里具有前瞻性技術(shù)突破的創(chuàng)新產(chǎn)品。我們化繁為簡,縱深整合技術(shù),開發(fā)出集計重、計數(shù)雙模式及雙量程、雙精度為一體的工業(yè)天平;
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2020-07-21訪問量
862產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 外校 |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.01g | 最大量程 | 3kgg |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器量程 | 5000g以上 |
儀器精度 | 百分之一克 | 價格區(qū)間 | 500-2千 |
儀器種類 | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,冶金,制藥 |
HZL系列產(chǎn)品進一步提高了產(chǎn)品功能多元化,實現(xiàn)了我們所倡導的1大于2+2的資源整合理念,從“秤”提升到“天平”的品質(zhì),高度的科學集約成就了HZL產(chǎn)品,具有多功能應(yīng)用及更高的產(chǎn)品附加值。
原裝正品華志工業(yè)天平HZL-3kg電子秤10mg
主要技術(shù)指標 | ||||
型號 | 大秤量(kg) | 可讀性(g) | 重復性(g) | 線性誤差(g) |
HZL-1.5kg | 1.5/3 | 0.01/0.02 | ±0.02/±0.02 | ±0.02/±0.04 |
0.05/0.05 | ±0.05±0.05 | ±0.05/±0.1 | ||
HZL-3kg | 3/4 | 0.01/0.02 | ±0.02/±0.02 | ±0.03/±0.04 |
0.02/0.05 | ±0.02/±0.05 | ±0.04/±0.05 | ||
3/5 | 0.05/0.05 | ±0.05/±0.05 | ±0.1/±0.1 | |
HZL-6kg | 6/10 | 0.05/0.1 | ±0.05/±0.1 | ±0.1/±0.2 |
外形尺寸(長×寬×高)320×310×120mm |
原裝正品華志工業(yè)天平HZL-3kg電子秤10mg
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 雙量程、雙精度 |
防震等級 | 無 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 高強度ABS材料,內(nèi)置鋁合金高強度傳感器支架 |
顯示方式 | LCD大界面 |
稱重穩(wěn)定時間 | 3-10秒稱量時間可調(diào) |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、公斤(kg),14種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 選配RS232 |
測量模式鎖定 | 開關(guān)機自動鎖定當前模式 |
內(nèi)置時間溫度設(shè)定顯示功能 | 無 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | AC適配器,內(nèi)置充電電池 |
華志工業(yè)電子天平HZL-15kg 百分之一0.01g 特點:
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 無 |
動物稱量功能 | 無 |
設(shè)計物體稱量計數(shù)功能 | 專業(yè)計數(shù)功能 |
成本結(jié)算功能 | 無 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 無 |
峰值保持功能 | 無 |
累計功能 | 有 |